信息中心
INFORMATION
集中采購結果公示信息表
【摘要】:
集中采購結果公示信息表 | |||||||
序號 | 項目名稱 | 采購內容 | 采購方式 | 中選供應商 | 合同確定的采購數量 | 采購價格 | 候選供應商 |
1 | 中國銀行陽泉市分行聯網報警服務項目 | 聯網報警服務 | 公開邀請轉單一來源 | 山西天輔通安防工程有限公司 | / | 74880元 | / |
2 | 中國銀行陽泉平定支行綜合布線采購項目 | 綜合布線 | 公開邀請+競爭性磋商 | 北京雪祥自動化系統技術有限責任公司 | / | 199980.73元 | 北京神州新橋科技有限公司、河北普康電子有限公司 |
3 | 中行大同市分行保安服務 | 安保服務 | 公開邀請加競爭性磋商 | 大同市國鼎保安服務有限責任公司 | 三年 | 812.448萬元 | / |
4 | 中國銀行朔州市分行智慧消防系統維保采購項目 | 智慧消防維保 | 公開邀請加競爭性磋商 | 慶云縣家防物聯網科技有限公司 | 1 | 235000(含稅) | 山西眾和消防設施監測有限公司 |
5 | 中國銀行朔州市分行公務用車選用修理廠家采購項目 | 汽車維修 | 公開邀請加競爭性磋商 | 朔州市朔城區志宏汽修有限公司、朔州市恒旺汽車修理有限公司第一分公司 | 2 | 700000(含稅),據實結算。 | 朔州市亨旺汽配有限公司 |
6 | 中國銀行朔州市分行消防設施維保采購項目 | 消防維保 | 公開邀請加競爭性磋商 | 山西永青達消防科技有限公司 | 1 | 233157.6(含稅) | 山西晉澤瑞消防監測有限公司 |
7 | 中國銀行朔州市分行客戶回饋“家政服務”采購項目 | 家政服務 | 公開邀請加競爭性磋商 | 朔州市愛心家政服務有限公司 | 1 | 280000(含稅),據實結算。 | 朔州市壹家益康物業管理有限公司、朔州市金禹物業服務有限公司 |
上一篇:
集中采購結果公示信息表
下一篇:
集中采購結果公示信息表